作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-11-07 23:47:30 浏览次数:
| 初一年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | ||||||
| 日期 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | |||||||
| 时间 | 8:00-9:30 | 10:00-11:30 | 14:00-16:30 | 8:00-10:00 | 14:00-15:30 | 8:00-10:00 | 14:00-15:30 | |||
| 2014届初一上期中考试 | 科 目 | 生物 | 地理 | 语文 | 数学 | 历史 | 英语 | 政治 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 李虹 | 1 | 2 | 4 | 班主任 | |||
| 1 | 初一(1)班 | 44 | 张芸 | 2 | 9 | 10 | 班主任 | |||
| 2 | 初一(2)班 | 44 | 张涛涛 | 6 | 9 | 11 | ||||
| 3 | 初一(3)班 | 44 | 黄元圆 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 4 | 初一(4)班 | 44 | 陈怡帆 | 9 | 4 | 11 | ||||
| 5 | 初一(5)班 | 44 | 肖春梅 | 8 | 班主任 | 1 | 8 | |||
| 6 | 初一(6)班 | 44 | 尹莲 | 6 | 11 | 5 | 班主任 | |||
| 7 | 初一(7)班 | 44 | 杨渝敏 | 7 | 7 | 8 | 班主任 | |||
| 8 | 初一(8)班 | 44 | 戴凤玲 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 9 | J1-106 | 44 | 常宏 | 4 | 8 | 7 | 班主任 | |||
| 10 | J1-207 | 44 | 黄灵麟 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 班主任 | ||
| 11 | J1-208 | 44 | 肖丽琼 | 5 | 10 | 9 | ||||
| 普晓波 | 10 | 课 | 3 | 9 | ||||||
| 王浩行 | 11 | 1 | 课 | 课 | 10 | |||||
| 杨义忠 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼107收发卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
宋波 | 课 | 课 | 10 | 课 | 5 | 3 | |||
| 普景旺 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描班主任 | 扫描 | 扫描 | |||
| 贾英 | 3 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | ||||||
| 李泽熙 | 课 | 课 | 6 | 1 | 课 | 课 | 4 | |||
| 陈俊伟 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 唐佳 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
| 马琳佳 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||
| 赵家琴 | 4 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| 王智 | 1 | 5 | 6 | 10 | 课 | |||||
| 张凤琳 | 2 | 6 | 7 | 3 | 课 | |||||
| 多海灵 | 5 | 课 | 11 | 课 | 11 | 7 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 初二年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | |||||||
| 日期 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | ||||||||
| 时间 | 8:00-9:30 | 10:00-11:30 | 14:00-16:30 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 14:00-15:40 | 8:00-10:00 | 14:00-15:40 | |||
| 2014届初二上开学考试 | 科 目 | 生物 | 地理 | 语文 | 数学 | 历史 | 物理 | 英语 | 政治 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 张华 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 1 | 初二1班 | 45 | 杨青 | 6 | 11 | 6 | 班主任 | 11 | |||
| 2 | 初二2班 | 44 | 赵玲 | 课 | 课 | 3 | 3 | 4 | 课 | 课 | |
| 3 | 初二3班 | 44 | 刘萍 | 3 | 5 | 10 | 8 | ||||
| 4 | 初二4班 | 44 | 杨仁霞 | 10 | 4 | 8 | 班主任 | 2 | |||
| 5 | 初二5班 | 44 | 李春鸿 | 11 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 6 | 初二6班 | 44 | 邱军 | 8 | 课 | 9 | 5 | 课 | 年级组长 | 课 | |
| 7 | 初二7班 | 44 | 孔珏敏 | 课 | 6 | 1 | 课 | 6 | 课 | ||
| 8 | 初二8班 | 44 | 李耀雁 | 1 | 9 | 11 | 6 | ||||
| 9 | 初二9班 | 44 | 郭永艳 | 1 | 9 | 7 | 班主任 | 8 | |||
| 10 | 艺术楼304 | 44 | 李俊 | 8 | 6 | 7 | |||||
| 11 | 艺术楼304 | 44 | 向薇薇 | 8 | 2 | 3 | 班主任 | 3 | |||
| 胡碧鸿 | 4 | 3 | 1 | 班主任 | 4 | ||||||
| 李炫 | 课 | 课 | 2 | 课 | 课 | 2 | 班主任 | 5 | |||
| 黄慧 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
刘志华 | 5 | 1 | 6 | 1 | 班主任 | |||||
| 杨飞 | 9 | 10 | 课 | 课 | 3 | 课 | |||||
| 徐家喜 | 课 | 8 | 11 | 课 | 5 | 课 | 课 | ||||
| 苏凤 | 9 | 11 | 5 | 班主任 | 9 | ||||||
| 何中炬 | 10 | 7 | 6 | 班主任 | 1 | ||||||
| 张艳玲 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||
| 陈洁 | 4 | 课 | 7 | 课 | 4 | ||||||
| 杨维龙 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||
| 周隽 | 收发卷 | 收发卷 | 课 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
| 麻咏梅 | 课 | 11 | 8 | 4 | 3 | ||||||
| 刘志明 | 9 | 7 | 5 | 10 | |||||||
| 周潇 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
校园热点
专题内容
|
昆明bellabaia.com运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
|
昆明bellabaia.com高中招生专题 |
|
科技节&外语节每年一度的昆明bellabaia.com科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |