作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-12-31 10:40:39 浏览次数:
| 欧洲杯下赌注平台监考安排表 | ||||||||||
| 初一年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | ||||||
| 日期 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |||||||
| 时间 | 8:30-11:00 | 14:00-15:40 | 16:00-17:40 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 14:30-160:30 | 8:00-9:40 | |||
| 2014届初一上期末 | 科 目 | 语文 | 生物 | 政治 | 数学 | 历史 | 英语 | 地理 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 李虹 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 改卷 | |
| 1 | 初一(1)班 | 44 | 张芸 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 改卷 | |
| 2 | 初一(2)班 | 44 | 肖春梅 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | ||
| 3 | 初一(3)班 | 44 | 尹莲 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | ||
| 4 | 初一(4)班 | 44 | 杨渝敏 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | ||
| 5 | 初一(5)班 | 44 | 戴凤玲 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
| 6 | 初一(6)班 | 44 | 常宏 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | ||
| 7 | 初一(7)班 | 44 | 黄灵麟 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | |||
| 8 | 初一(8)班 | 44 | ||||||||
| 9 | J1-106 | 44 | 普晓波 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | ||
| 10 | J1-207 | 44 | 王浩行 | 10 | 课 | 课 | 1 | 4 | 课 | |
| 11 | J1-208 | 44 | 杨义忠 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
| 宋波 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 普景旺 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||
| 贾英 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | 收发卷学扫描 | |||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前15分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼107收发卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
李泽熙 | 课 | 11 | 6 | 3 | 课 | 课 | |||
| 陈俊伟 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 杨秋艳 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | |||||
| 赵家琴 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | |||||
| 王智 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | |||||
| 何妍 | 8 | |||||||||
| 肖丽琼 | 外出监考 | |||||||||
| 张涛涛 | 外出监考 | |||||||||
| 张凤琳 | 出差 | |||||||||
| 马琳佳 | 病假 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 欧洲杯下赌注平台监考安排表 | |||||||||||
| 初二年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | |||||||
| 日期 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | ||||||||
| 时间 | 8:30-11:00 | 14:00-15:40 | 16:00-17:40 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 14:30-16:30 | 8:00-9:40 | 10:00-11:40 | |||
| 2014届初二上期末考试 | 科 目 | 语文 | 生物 | 政治 | 数学 | 历史 | 英语 | 地理 | 物理 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 张华 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
| 1 | 初二1班 | 45 | 杨青 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | |||
| 2 | 初二2班 | 44 | 杨仁霞 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | |||
| 3 | 初二3班 | 44 | 邱军 | 课 | 7 | 5 | 课 | 11 | 3 | ||
| 4 | 初二4班 | 44 | 孔珏敏 | 课 | 6 | 1 | 课 | 3 | 课 | 7 | |
| 5 | 初二5班 | 44 | 李耀雁 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | |||
| 6 | 初二6班 | 44 | 郭永艳 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | |||
| 7 | 初二7班 | 44 | 李俊 | ||||||||
| 8 | 初二8班 | 44 | 向薇薇 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | |||
| 9 | 初二9班 | 44 | 胡碧鸿 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 10 | 艺术楼304 | 44 | 李炫 | 课 | 2 | 2 | 课 | 课 | 2 | 3 | 课 |
| 11 | 艺术楼304 | 44 | 刘志华 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||
| 黄慧 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 杨飞 | 9 | 课 | 课 | 8 | 5 | 6 | |||||
| 徐家喜 | 课 | 课 | 5 | 6 | 课 | 10 | |||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
苏凤 | 2 | 8 | 11 | 11 | 5 | |||||
| 何中炬 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | ||||||
| 张艳玲 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||
| 陈洁 | 4 | 课 | 课 | 7 | 课 | 1 | 3 | 课 | |||
| 周隽 | 收发卷 | 收发卷 | 课 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
| 麻咏梅 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 刘志明 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||||
| 唐佳 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 刘萍 | 外出监考 | ||||||||||
| 李春鸿 | 外出监考 | ||||||||||
| 周潇 | 外出监考 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 欧洲杯下赌注平台监考安排表 | ||||||||||
| 初三年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | ||||||
| 日期 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | |||||||
| 时间 | 8:30-11:00 | 14:00-15:40 | 16:00-17:40 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 14:30-16:30 | 8:00-9:40 | |||
| 2013届初三上学期期期末 | 科 目 | 语文 | 化学 | 政治 | 数学 | 历史 | 英语 | 物理 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 唐梅 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 初三(1)班 | 44 | 季玲 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 2 | 初三(2)班 | 44 | 马晓东 | 10 | 4 | 8 | ||||
| 3 | 初三(3)班 | 44 | 赵晓红 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 初三(4)班 | 44 | 凡萍 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 初三(5)班 | 44 | 龚建 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | |||
| 6 | 初三(6)班 | 43 | 苏翠华 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 初三(7)班 | 43 | 杨雪梅 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 8 | 初三(8)班 | 43 | 雷烨 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 9 | 艺术楼503 | 43 | 温瑞琳 | 6 | 9 | 7 | ||||
| 10 | 艺术楼503 | 43 | 李浩宇 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 张翠芬 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| 李俊伟 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 倪云松 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 周文 | 5 | 9 | 2 | |||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
蒋卫平 | 10 | 5 | 6 | 改卷 | |||||
| 张庆伟 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 改卷 | ||||||
| 张颖 | 8 | 3 | 5 | 改卷 | ||||||
| 刘世超 | 4 | 10 | 7 | 改卷 | ||||||
| 张锐 | 8 | 7 | 课 | 课 | 4 | 课 | ||||
| 张子剑 | 巡场 | 巡场 | 巡场 | 巡场 | 巡场 | 巡场 | 巡场 | |||
| 何琳 | 课 | 课 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 课 | 课 | |||
| 游楠 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 课 | ||||||
| 金银开 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 张万敏 | 5 | 10 | 4 | 1 | ||||||
| 王文跃 | 3 | 9 | 10 | 3 | ||||||
| 杨春华 | 7 | 3 | 8 | |||||||
| 何妍 | 初一 | 10 | ||||||||
| 课 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
校园热点
专题内容
|
昆明bellabaia.com运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
|
昆明bellabaia.com高中招生专题 |
|
科技节&外语节每年一度的昆明bellabaia.com科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |