作者:admin 来源: 本站原创 发布时间:2012-10-18 20:14:18 浏览次数:
| 欧洲杯下赌注平台监考安排表 | ||||||||||
| 初一年级 | 星期 | 一 | 二 | 三 | ||||||
| 日期 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | |||||||
| 时间 | 8:00-10:30 | 14:30-16:00 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 14:30-16:10 | 8:00-10:00 | 14:30-16:00 | |||
| 2014届初一上学期期中考试 | 科 目 | 语文 | 历史 | 数学 | 地理 | 思品 | 英语 | 生物 | ||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 张华 | 1 | 12 | 区改卷 | 区改卷 | 区改卷 | 1 | 4 |
| 1 | 初一1班 | 41 | 杨青 | 2 | 11 | 区改卷 | 区改卷 | 区改卷 | 3 | 5 |
| 2 | 初一2班 | 41 | 李雄洲 | 6 | 课 | 区改卷 | 区改卷 | 区改卷 | 课 | 11 |
| 3 | 初一3班 | 41 | 刘萍 | 3 | 8 | 区改卷 | 区改卷 | 区改卷 | 11 | 10 |
| 4 | 初一4班 | 41 | 杨仁霞 | 4 | 6 | 3 | 2 | 区改卷 | 区改卷 | |
| 5 | 初一5班 | 40 | 李春鸿 | 11 | 4 | 12 | 8 | 区改卷 | 区改卷 | |
| 6 | 初一6班 | 40 | 邱军 | 9 | 7 | 3 | 9 | 课 | ||
| 7 | 初一7班 | 40 | 孔珏敏 | 课 | 1 | 11 | 课 | 8 | 8 | 课 |
| 8 | 初一8班 | 40 | 李耀雁 | 3 | 1 | 7 | 2 | 区改卷 | 区改卷 | |
| 9 | 初一9班 | 40 | 郭永艳 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||
| 10 | J3-202 | 40 | 李俊 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||
| 11 | J3-203 | 40 | 向薇薇 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||
| 12 | J3-204 | 40 | 胡碧鸿 | 9 | 11 | 7 | 7 | |||
| 李炫 | 课 | 课 | 课 | 3 | 10 | 2 | 13 | |||
| 杨义忠 | 10 | 7 | 8 | 12 | ||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
徐家喜 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||
| 苏凤 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
| 何中炬 | 课 | 课 | 4 | 7 | 课 | 6 | ||||
| 张艳玲 | 5 | 收发卷 | 收发卷 | 收发卷 | ||||||
| 王智 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 王文跃 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | |||||
| 唐佳 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 董智辰 | 7 | 课 | 高二 | 高二 | 课 | 12 | 课 | |||
| 张凤林 | 5 | 10 | 6 | 11 | 4 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 欧洲杯下赌注平台监考安排表 | |||||||||||
| 初二年级 | 星期 | 一 | |||||||||
| 日期 | 6月18日 | ||||||||||
| 时间 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 14::30-16:10 | ||||||||
| 2013届初二下学期期末考试 | 科 目 | 英语 | 历史 | 物理 | |||||||
| 考场 | 试场安排 | 人数 | 唐梅 | 1 | 10 | ||||||
| 1 | 初二(1)班 | 41 | 马云萍 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 初二(2)班 | 41 | 季玲 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 初二(3)班 | 40 | 马晓东 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 初二(4)班 | 40 | 杨丽 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | 初二(5)班 | 40 | 凡萍 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 初二(6)班 | 40 | 龚建 | 出差 | 出差 | 出差 | |||||
| 7 | 初二(7)班 | 40 | 苏翠华 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 初二(8)班 | 40 | 杨雪梅 | 9 | 11 | ||||||
| 9 | J3-205 | 40 | 雷烨 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 10 | J3-206 | 40 | 温瑞琳 | 4 | |||||||
| 11 | J3-306 | 40 | 余慧娟 | 5 | |||||||
| 张翠芬 | 8 | ||||||||||
| 李俊伟 | 7 | ||||||||||
| 倪云松 | 课 | 课 | 11 | ||||||||
| 注意事项 1、请监考第一场的老师提前30分钟领取试卷。 监考其它场的老师提前20分钟领取试卷。提前5分钟发试卷。 2.在行政楼109领取试卷。 3.通知学生带2B铅笔,并提醒考生按高考要求填涂答题卡。 4.扫描试卷的老师请按考试时间准时到教务处 5.收发卷的老师请按考试时间提前30分钟到教务处。巡场老师请按考试时间提前10分钟到教务处。 |
周文 | 9 | |||||||||
| 普晓波 | 3 | ||||||||||
| 刘世超 | 10 | 6 | |||||||||
| 沈娟娟 | 课 | 课 | 课 | ||||||||
| 金银开 | 6 | 10 | |||||||||
| 马琳佳 | 6 | 2 | |||||||||
| 祝学花 | 收发卷 | 收发卷 | |||||||||
| 李晓春 | 收发卷 | 9 | |||||||||
| 翁滇林 | 出差 | ||||||||||
| 普景旺 | 扫描 | 扫描 | 扫描 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 收发试卷的教师于开考前30分钟到岗,考试结束要清点试卷,准确无误后交给扫描教师 | |||||||||||
校园热点
专题内容
|
昆明bellabaia.com运动会青春飞扬,是跑道上你们的身影,我们的友谊珍贵而美好。深刻铭记的,是你的... |
|
昆明bellabaia.com高中招生专题 |
|
科技节&外语节每年一度的昆明bellabaia.com科技节与外语节活动又将拉开序幕,在我们优良传承的历届... |